解放粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14000(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2865(mm) |
整備質(zhì)量: | 16805(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 7146 7700 7700 7700 7700 | 203 216 203 216 195 209 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1928/1928,2020/2020/1847/1847,1830/1830(mm) |
軸距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,9/9/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:36立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)8600最大直徑2500,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度:400千克/立方米。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē)?yán)帽拒?chē)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開(kāi)卸料閥,流動(dòng)化物料通過(guò)管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車(chē)罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過(guò)球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)啟和單獨(dú)控制的功能。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |