東風(fēng)前四后八倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)前四后八倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11980,11000×2480×3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1240WSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 9500,8600×2294×600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 24190(Kg) | 接近/離去角: | 32/15,32/18(°) |
額定質(zhì)量: | 11995(Kg) | 前懸后懸: | 1205/3225,1205/2245(mm) |
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 30 YC6A240-31 YC6A240-33 YC6A260-33 C245 33 C260 33 CA6DF3-24E3F | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6700 7255 7255 7255 8300 8300 7120 | 180 177 177 191 180 191 180 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1950/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1350,1950+4250+1400 | 后輪距: | 1950/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/8/10+8 |
軸荷: | 4200/4220/4800/10970 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;倉(cāng)柵內(nèi)高為2400mm;由于貨廂配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì). |
專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)單橋倉(cāng)柵車(chē)運(yùn)輸車(chē),前四后八倉(cāng)柵車(chē)運(yùn)輸車(chē),楚風(fēng)倉(cāng)柵車(chē)運(yùn)輸車(chē)等,價(jià)格實(shí)惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實(shí)際要求改裝,歡迎廣大用戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)! |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |