解放后雙橋平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放后雙橋平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9790×2500×3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA3208P1K2L2T1EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 20350(Kg) | 接近/離去角: | 15/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9980(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2985(mm) |
整備質(zhì)量: | 10175(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 6740 6618 6744 | 203 188 188 188 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1914,2020/1847/1847,1860/1860(mm) |
軸距: | 4080+1350,4080+1300 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10,8/11,8/- |
軸荷: | 6500/13850(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于運(yùn)輸不可拆解物體;貨臺(tái)承載面尺寸為:長(zhǎng)5800mm,寬2490mm. 可隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室. |
專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)金霸平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)145平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)153 平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)前四后四平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)前四后八平板運(yùn)輸車(chē)和解放,福田,江淮等各種規(guī)格平板運(yùn)輸車(chē),另外還有半掛平板運(yùn)輸車(chē)。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸,歡迎廣大用戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |